Steel price Latest image in May 2020

Price list of the latest Best Steel Pictures in May 2020. The Bảng báo giá thép hình increasing quality, replacing the disadvantages of other unstable materials.
Steel price Latest image in May 2020
Therefore, the price of construction materials in Ho Chi Minh City fluctuates always leading to the change of market share of construction materials.
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH CHỮ U
Bảng báo giá thép hình U sẽ điều chỉnh để mang lại mức giá cả tốt nhất đến với từng khách hàng và các đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Bảng giá sau đây là các thông tin để quý khách có thể tham khảo thêm
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình U 65x30x3.0 | 6m | 29.00 | 14,100 | 408,900 |
Thép hình U 80x40x4.0 | 6m | 42.30 | 14,100 | 596,430 |
Thép hình U 100x46x4.5 | 6m | 51.54 | 14,100 | 726,714 |
Thép hình U 140x52x4.8 | 6m | 62.40 | 14,100 | 879,840 |
Thép hình U 140x58x4.9 | 6m | 73.80 | 14,100 | 1,040,580 |
Thép hình U 150x75x6.5 | 12m | 223.20 | 14,100 | 3,147,120 |
Thép hình U 160x64x5.0 | 6m | 85.20 | 14,100 | 1,201,320 |
Thép hình U 180x74x5.1 | 12m | 208.80 | 14,100 | 2,944,080 |
Thép hình U 200x76x5.2 | 12m | 220.80 | 14,100 | 3,113,280 |
Thép hình U 250x78x7.0 | 12m | 330.00 | 14,100 | 4,653,000 |
Thép hình U 300x85x7.0 | 12m | 414.00 | 14,100 | 5,837,400 |
Thép hình U 400x100x10.5 | 12m | 708.00 | 14,100 | 9,982,800 |
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH CHỮ I
Bảng báo giá thép hình I có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên để nắm được giá bán chính xác nhất xin quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng của chúng tôi.
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình I 100x55x4.5 | 6m | 56.80 | 14,700 | 834,960 |
Thép hình I 120x64x4.8 | 6m | 69.00 | 14,700 | 1,014,300 |
Thép hình I 148x100x6x9 | 12m | 253.20 | 14,700 | 3,722,040 |
Thép hình I 150x75x5x7 | 12m | 168.00 | 14,700 | 2,469,600 |
Thép hình I 194x150x6x9 | 12m | 358.80 | 14,700 | 5,274,360 |
Thép hình I 200x100x5.5×8 | 12m | 255.60 | 14,700 | 3,757,320 |
Thép hình I 250x125x6x9 | 12m | 355.20 | 14,700 | 5,221,440 |
Thép hình I 300x150x6.5×9 | 12m | 440.40 | 14,700 | 6,473,880 |
Thép hình I 350x175x7x11 | 12m | 595.20 | 14,700 | 8,749,440 |
Thép hình I 400x200x8x13 | 12m | 792.00 | 14,700 | 11,642,400 |
Thép hình I 450x200x9x14 | 12m | 912.00 | 14,700 | 13,406,400 |
Thép hình I 482x300x11x15 | 12m | 1368.00 | 14700 | 20,109,600 |
Steel price list Latest image in May 2020 | VLXD Manh Cuong Phat
Each type of shaped steel will have different structures and applications for each project. Below are specific applications of each type of section steel:
Steel section is shaped like the letter I. This type of steel is mainly produced as bending beams, the horizontal stiffness is very large compared to the vertical. Steel I can also be used as a column (need to increase longitudinal stiffness by expanding the wings or pairing two I-shaped steel together).